28C16A-15/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-15/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-15/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-15/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-15I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-15I/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-15I/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-15I/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20I/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20I/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-20I/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25I/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25I/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A-25I/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15I/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15I/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-15I/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20I/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20I/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-20I/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25I/P | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в P-DIP корпусе с 24 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25I/TS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в TSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AF-25I/VS | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в VSOP корпусе с 28 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AFT-15/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AFT-15I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AFT-20/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AFT-20I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AFT-25/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AFT-25I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AT-15/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AT-15I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AT-20/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AT-20I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AT-25/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C. | Datasheet PDF*) |
28C16AT-25I/L | 16 Кб (2Kб x8) КМОП СППЗУ в PLCC32 корпусе с 32 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
28C16A | 16 Кб (2 Кб x 8) КМОП СППЗУ | Datasheet PDF*) |
Эти электронные компоненты производятся и другими компаниями-изготовителями: 28C16 (SGS-Thomson Microelectronics)
|