MC14001BCL | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14001BCP | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14001BD | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14002BCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14002BCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14002BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14011BCL | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И-НЕ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14011BCP | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14011BD | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14012BCL | КМОП, Uип=5,0 В, Два логических элемента 4И-НЕ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14012BCP | КМОП, Uип=5,0 В, Два логических элемента 4И-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14012BD | КМОП, Uип=5,0 В, Два логических элемента 4И-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14023BCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14023BCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14023BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14025BCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14025BCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14025BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14068BCL | КМОП, Uип=5,0 В, Логический элемент 8И-НЕ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14068BCP | КМОП, Uип=5,0 В, Логический элемент 8И-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14068BD | КМОП, Uип=5,0 В, Логический элемент 8И-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14071BCL | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14071BCP | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14071BD | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14072BCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14072BCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14072BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14073BCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14073BCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14073BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14075BCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14075BCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14075BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14078BCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14078BCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14078BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14081BCL | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14081BCP | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14081BD | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14082BCL | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Два логических элемента 4И в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14082BCP | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Два логических элемента 4И в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14082BD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14001UBCL | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14001UBCP | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14001UBD | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14002UBCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14002UBCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14002UBD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14011UBCL | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И-НЕ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14011UBCP | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14011UBD | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента 2И-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14012UBCL | КМОП, Uип=5,0 В, Два логических элемента 4И-НЕ в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14012UBCP | КМОП, Uип=5,0 В, Два логических элемента 4И-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14023UBCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14023UBCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14023UBD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14025UBCL | в DIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14025UBCP | в PDIP корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14025UBD | в SOIC корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
MC14001 | | Datasheet PDF*) |
MC14011 | | Datasheet PDF*) |
MC14012UBD | | Datasheet PDF*) |
MC14001B | | Datasheet PDF*) |
MC14002B | | Datasheet PDF*) |
MC14011B | | Datasheet PDF*) |
MC14012B | | Datasheet PDF*) |
MC14023B | | Datasheet PDF*) |
MC14025B | | Datasheet PDF*) |
MC14068B | | Datasheet PDF*) |
MC14071B | | Datasheet PDF*) |
MC14072B | | Datasheet PDF*) |
MC14073B | | Datasheet PDF*) |
MC14075B | | Datasheet PDF*) |
MC14078B | | Datasheet PDF*) |
MC14081B | | Datasheet PDF*) |
Эти электронные компоненты производятся и другими компаниями-изготовителями: MC14001 (ON Semiconductor)
|