MC74AC02D | КМОП, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02DR2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02DT | КМОП, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в TSSOP корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02DTEL | КМОП, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74AC02DTR2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в TSSOP корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02M | КМОП, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOICEIAJ корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02MEL | КМОП, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOICEIAJ корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02ML2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74AC02MR1 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOICEIAJ корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02MR2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74AC02N | КМОП, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. | Есть в продаже на складе в Москве по цене 9.91 руб.
Datasheet PDF*) |
MC74ACT02D | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02DR2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOIC корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02DTEL | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в TSSOP корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02DTR2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в TSSOP корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02M | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOICEIAJ корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02MEL | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOICEIAJ корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02ML1 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в SOICEIAJ корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02ML2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02MR2 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02N | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ в PDIP корпусе с 14 выводами. | Datasheet PDF*) |
MC74AC02 | КМОП, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02 | КМОП, Uип= 5,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74AC02DG | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Есть в продаже на складе в Москве по цене 7.02 руб.
Datasheet PDF*) |
MC74AC02DR2G | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74AC02DTR2G | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74AC02MELG | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74AC02NG | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02DG | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02DR2G | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02DTR2G | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02MELG | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
MC74ACT02NG | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | Datasheet PDF*) |
Эти электронные компоненты производятся и другими компаниями-изготовителями: MC74AC02 (Motorola)
|
|
 Кликните сюда для загрузки документации на MC74AC02*) |