Документация на электронные компоненты CD54AC299F3 серии. Производитель: Texas Instruments.
CD54AC299F3A | КМОП, Uип= 5,0 В, Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-выводом информации и асинхронным сбросом в J корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD54ACT299F3A | КМОП, Uип= 5,0 В, Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-выводом информации и асинхронным сбросом в J корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD54ACT323F3A | КМОП, Uип= 5,0 В, Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом данных с выходом на три состояния в J корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD74AC299M96 | КМОП, Uип= 5,0 В, Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-выводом информации и асинхронным сбросом в DW корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
CD74AC323M | КМОП, Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-выводом информации и синхронным сбросом в DW корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
CD74ACT299M | КМОП, Uип= 5,0 В, Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-выводом информации и асинхронным сбросом в DW корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
CD74ACT299M96 | КМОП, Uип= 5,0 В, Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-выводом информации и асинхронным сбросом в DW корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
Эти электронные компоненты производятся и другими компаниями-изготовителями: CD54AC299F3 (Intersil Corp.)
|
|
 Кликните сюда для загрузки документации на CD54AC299F3*) |
*) Доступ к полнотекстовой технической документации в формате PDF осуществляется на платной основе посредством отправки SMS сообщений на специальный короткий номер. Стомость доступа составляет 1.30 у.е. в сутки или за 100 файлов документации. Кликните сюда для получения пароля к базе данных.