Документация на электронные компоненты CD54HC251 серии. Производитель: Texas Instruments.
CD54HC251F | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в J корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD54HC251F3A | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в J корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD54HCT251F3A | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в J корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD74HC251E | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в N корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Есть в продаже на складе в Москве по цене 8.22 руб.
Datasheet PDF*) |
CD74HC251M | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в D корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD74HC251M96 | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в D корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD74HCT251E | КМОП, Uип=5,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в N корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD74HCT251M | КМОП, Uип=5,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в D корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Есть в продаже на складе в Москве по цене 7.20 руб.
Datasheet PDF*) |
CD74HCT251M96 | КМОП, Uип=5,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе в D корпусе с 16 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
CD54HC251 | КМОП, Uип=5,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе | Datasheet PDF*) |
CD54HCT251 | КМОП, Uип=5,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе | Datasheet PDF*) |
CD74HC251MT | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе | Datasheet PDF*) |
CD74HCT251MT | КМОП, Uип=5,0 В, Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе | Datasheet PDF*) |
|
 Кликните сюда для загрузки документации на CD54HC251*) |
*) Доступ к полнотекстовой технической документации в формате PDF осуществляется на платной основе посредством отправки SMS сообщений на специальный короткий номер. Стомость доступа составляет 1.30 у.е. в сутки или за 100 файлов документации. Кликните сюда для получения пароля к базе данных.