SN74AHC86D | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в D корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DBLE | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в DB корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DBR | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в DB корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DGVR | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в DGV корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DR | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в D корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86N | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в N корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86PWLE | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в PW корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86PWR | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в PW корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. | Datasheet PDF*) |
SNJ54AHC86FK | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в FK корпусе с 20 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
SNJ54AHC86J | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в J корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
SNJ54AHC86W | КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ в W корпусе с 14 выводами. Диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C. | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DB | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DGV | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86PW | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86NSR | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86RGYR | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
5962-9681601Q2A | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
5962-9681601QCA | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
5962-9681601QDA | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DBRE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DGVRE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86DRE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86NE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86NSRE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86PWE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86PWRE4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
SN74AHC86RGYRG4 | Низковольтная КМОП, Uип=1,2-3,6 В, Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ | Datasheet PDF*) |
|
 Кликните сюда для загрузки документации на SN74AHC86*) |